Qualifikationsliste nach D-Rating Stand 1.11.2016
Die Liste wird bei Bedarf angepasst, dies ist bei Divisionwechsel einzelner Teilnehmer jederzeit möglich
| Rang | Name | GT-Nr. | Division | Rating |
| 1 | Simon Lizotte | 159 | O | 1030,815 |
| 2 | Marvin Tetzel | 594 | O | 1007,897 |
| 3 | Dominik Stampfer | 143 | O | 1006,650 |
| 4 | Kevin Konsorr | 427 | O | 1001,213 |
| 5 | Marian Ludwig | 1221 | O | 998,079 |
| 6 | Christian Plaue | 103 | O | 995,515 |
| 7 | Christian Schmidt | 141 | O | 988,911 |
| 8 | Jerome Braun | 146 | O | 988,430 |
| 9 | Torsten Baus | 581 | O | 986,948 |
| 10 | Ralf Hüpper | 608 | O | 984,348 |
| 11 | Elias Güldenhaupt | 1313 | O | 983,659 |
| 12 | Andrei Betea | 496 | O | 982,323 |
| 13 | Dennis Possen | 691 | O | 981,695 |
| 14 | Tobias Behrens | 725 | O | 980,723 |
| 15 | Michael Stelzer | 157 | O | 979,268 |
| 16 | Taddaeus Winkelbeiner | 102 | O | 978,952 |
| 17 | Marvin Hartmann | 1095 | O | 977,911 |
| 18 | Sven Rippel | 288 | O | 975,878 |
| 19 | Victor Braun | 144 | O | 974,648 |
| 20 | Torben Casser | 1037 | O | 973,841 |
| 21 | Carl Rose | 1072 | O | 972,915 |
| 22 | Nikolai Tsouloukidse | 147 | O | 971,027 |
| 23 | Toad McReynolds | 106 | O | 966,385 |
| 24 | Gene Rüdiger | 626 | O | 965,762 |
| 25 | Benedikt Heiß | 887 | O | 965,510 |
| 26 | Michael Rollnik | 428 | O | 964,745 |
| 27 | Jens Erdmann | 580 | O | 963,486 |
| 28 | Jörg Eberts | 169 | O | 962,513 |
| 29 | Emanuel Kroll | 678 | O | 959,854 |
| 30 | Franz-Josef Hemmer | 1420 | O | 958,807 |
| 31 | Maik Hartmann | 1096 | O | 954,926 |
| 32 | Daniel Blank | 508 | O | 947,624 |
| 33 | Alexander Weber | 1817 | O | 946,361 |
| 34 | Henrik Streit | 1268 | O | 945,506 |
| 35 | Phillip Müller | 1462 | O | 944,482 |
| 36 | Ronny Linnicke | 506 | O | 942,131 |
| 37 | Philipp Voß | 1139 | O | 939,358 |
| 38 | Moritz Lang | 142 | O | 939,189 |
| 39 | Robin Holighaus | 149 | O | 937,696 |
| 40 | Andreas Wolfsohn | 1469 | O | 935,728 |
| 41 | Alexander Sonsalla | 1436 | O | 934,632 |
| 42 | Maik Groneuer | 628 | O | 934,354 |
| 43 | Malte Cohrs | 1236 | O | 931,301 |
| 44 | Lukas Klingbeil | 782 | O | 930,930 |
| 45 | Michael Faber | 1274 | O | 930,065 |
| 46 | Stefan Pientschik | 1483 | O | 929,929 |
| 47 | Arne Behrens | 1660 | O | 928,542 |
| 48 | Simon Malik | 700 | O | 926,989 |
| 49 | Jens Fröhlich | 1687 | O | 926,904 |
| 50 | Jason Lizotte | 734 | O | 926,763 |
| 51 | Simon Kopetsch | 818 | O | 925,630 |
| 52 | Gordian Döring | 564 | O | 925,141 |
| 53 | Lukas Meier | 486 | O | 925,137 |
| 54 | Nik Eisel | 1674 | O | 924,786 |
| 55 | Philip Klimsch | 1553 | O | 924,021 |
| 56 | Philipp Ludwig | 771 | O | 923,899 |
| 57 | Tobias Schulz | 1680 | O | 923,711 |
| 58 | Nicolai Maginot | 1601 | O | 923,330 |
| 59 | Stefan Holm | 680 | O | 922,413 |
| 60 | Jonas Schäfers | 481 | O | 919,439 |
| 61 | Christian Nixdorf | 1789 | O | 919,396 |
| 62 | Matthias Koch | 358 | O | 918,432 |
| 63 | Benjamin Böhm | 1286 | O | 917,606 |
| 64 | Sebastian Pilger | 1422 | O | 917,581 |
| 65 | Thomas Seifert | 1153 | O | 917,400 |
| 66 | Tobias Schmitt | 1818 | O | 917,363 |
| 67 | Alexander Genze | 727 | O | 916,952 |
| 68 | René Boesche | 710 | O | 916,617 |
| 69 | Sebastian Hoffmann | 1203 | O | 915,987 |
| 70 | Tobias Pfeiffer | 1228 | O | 915,007 |
| 71 | Dennis Kubin | 468 | O | 913,338 |
| 72 | Christian Aranowski | 1596 | O | 913,324 |
| 73 | Markus Nowc | 400 | O | 913,042 |
| 74 | Joscha Mossig | 554 | O | 912,615 |
| 75 | Jonas Lehmann | 314 | O | 912,599 |
| 76 | Timothy Lizotte | 1156 | O | 912,520 |
| 77 | Christoph Kroll | 677 | O | 912,240 |
| 78 | Nicolas Höpner | 731 | O | 911,526 |
| 79 | Lino Piva | 1202 | O | 911,295 |
| 80 | Tobias Lülf | 1184 | O | 910,758 |
| 81 | Christopher Longmire | 128 | O | 910,520 |
| 82 | Victor Wagner | 482 | O | 910,356 |
| 83 | Hans Gehrke | 1394 | O | 910,205 |
| 84 | Thomas Jahn | 172 | O | 909,823 |
| 85 | Michael Böhm | 322 | O | 908,881 |
| 86 | Florian Knoll | 1079 | O | 908,059 |
| 87 | Michael Hermenau | 1452 | O | 907,800 |
| 88 | Ralph Lehmann | 315 | O | 906,323 |
| 89 | Holger Hill | 641 | O | 905,427 |
| 90 | Fabian Bismar | 1183 | O | 903,994 |
| 91 | Jens Cassel | 1444 | O | 903,994 |
| 92 | Stefan Sieburg | 181 | O | 903,963 |
| 93 | Sebastian Weber | 1642 | O | 900,731 |
| 94 | Daniel Kindermann | 1592 | O | 900,459 |
| 95 | Tobias Fuchs | 1418 | O | 900,362 |
| 96 | Jan Hoppe | 1548 | O | 900,162 |
| 97 | Julian Zopf | 556 | O | 900,112 |
| 98 | Christian Caßebaum | 1438 | O | 899,826 |
| 99 | Dominik Hemmer | 1426 | O | 899,758 |
| 100 | Konrad Haarmann | 549 | O | 899,657 |
| 101 | Felix Dede | 690 | O | 899,433 |
| 102 | Sven Heiken | 1505 | O | 898,991 |
| 103 | Sebastian Wingert | 1787 | O | 898,528 |
| 104 | Sebastian Schmidt | 1319 | O | 898,345 |
| 105 | Ole Stegmann | 1437 | O | 898,194 |
| 106 | Felix Unterberg | 1104 | O | 896,810 |
| 107 | Jan-Phillip Braun | 1457 | O | 896,807 |
| 108 | Jakob Ludwig | 1848 | O | 896,261 |
| 109 | Daniel Klein | 1445 | O | 896,051 |
| 110 | Michael Schulenburg | 1262 | O | 895,200 |
| 111 | Gerrit Kubin | 1140 | O | 893,873 |
| 112 | Sven Ole Blisginn | 1528 | O | 893,507 |
| 113 | Michael Janske-Drost | 152 | O | 892,968 |
| 114 | Christoph Jahn | 1192 | O | 892,950 |
| 115 | Juraj Feilhauer | 1514 | O | 892,355 |
| 116 | Christoph Ladendorf | 213 | O | 892,278 |
| 117 | Tobias Mayer | 1579 | O | 892,080 |
| 118 | Sven Kurio | 1383 | O | 891,782 |
| 119 | Alexander Froese | 1573 | O | 891,765 |
| 120 | Henning Feuchte | 1014 | O | 891,734 |
| 121 | Marc Brückner | 1316 | O | 891,560 |
| 122 | Stefan Heine | 1017 | O | 891,260 |
| 123 | Arnim Emmert | 1692 | O | 889,745 |
| 124 | Christian Behrens | 1231 | O | 888,845 |
| 125 | Arne Landschoof | 961 | O | 888,840 |
| 126 | André Gessner | 272 | O | 888,702 |
| 127 | Karol Chmielewski | 1238 | O | 885,897 |
| 128 | Noel Blank | 1475 | O | 883,718 |
| 129 | Elmar Bode | 1631 | O | 883,527 |
| 130 | Michel Voigt | 1439 | O | 883,432 |
| 131 | Christopher Kranz | 533 | O | 883,199 |
| 132 | Markus Feutlinske | 1801 | O | 883,010 |
| 133 | Julian Leichert | 1490 | O | 879,669 |
| 134 | Jochen Heuchele | 1484 | O | 878,822 |
| 135 | Emanuel Prelisauer | 1379 | O | 878,560 |
| 136 | Andreas Kölbl | 1638 | O | 878,469 |
| 137 | Martin Stelter | 1016 | O | 878,388 |
| 138 | Matthias Lambur | 1791 | O | 877,947 |
| 139 | Jason Voglmeyer | 476 | O | 877,925 |
| 140 | Frank Deppermann | 1828 | O | 877,439 |
| 141 | Marc Dean | 1538 | O | 877,430 |
| 142 | Stefan Berger | 1624 | O | 876,883 |
| 143 | Andre Schröder | 625 | O | 876,529 |
| 144 | Christian Hildebrandt | 663 | O | 874,379 |
| 145 | Stephan Hemmer | 1425 | O | 873,900 |
| 146 | Florian Unger | 1401 | O | 873,752 |
| 147 | Marco Jacobs | 682 | O | 873,488 |
| 148 | Philipp Stadler | 129 | O | 872,588 |
| 149 | Jonas Knapp | 1504 | O | 872,097 |
| 150 | Jonathan Maas | 389 | O | 872,086 |
| 151 | Nico Schnettler | 815 | O | 871,626 |
| 152 | Benjamin Müller | 1649 | O | 871,576 |
| 153 | Stephan Gamon | 1693 | O | 870,814 |
| 154 | Fabian Purwins | 1491 | O | 868,854 |
| 155 | Felix Hemmer | 1429 | O | 867,820 |
| 156 | Florian Jacob | 1021 | O | 867,676 |
| 157 | Daniel Mende | 1661 | O | 867,267 |
| 158 | Ronny Möller | 716 | O | 866,274 |
| 159 | Philipp Noack | 1653 | O | 865,439 |
| 160 | Matthias Türmer | 1637 | O | 864,487 |
| 161 | Ernst Vollmer | 698 | O | 863,925 |
| 162 | Christian Stelter | 1070 | O | 863,397 |
| 163 | Lorenz Schneider | 1725 | O | 862,837 |
| 164 | Ralf Bauerochse | 1449 | O | 862,126 |
| 165 | Thore Erdmann | 192 | O | 862,080 |
| 166 | Jürgen Benthaus | 217 | O | 861,142 |
| 167 | Hiskia Pietras | 1855 | O | 861,071 |
| 168 | Franz Schröer | 832 | O | 860,558 |
| 169 | Martin Sawin | 1020 | O | 860,395 |
| 170 | Jürgen Bache | 346 | O | 857,476 |
| 171 | Martin Wangenheim | 1622 | O | 857,415 |
| 172 | Andreas Kölling | 729 | O | 856,161 |
| 173 | Andreas Wünsche | 1380 | O | 855,374 |
| 174 | Jochen Andris | 778 | O | 854,933 |
| 175 | Stephan Scharte | 820 | O | 854,193 |
| 176 | David Sommerer | 1602 | O | 852,303 |
| 177 | Patrick Bristol | 1594 | O | 851,895 |
| 178 | Christian VanLeuven | 1205 | O | 847,431 |
| 179 | Kristoffer Kranzusch | 1623 | O | 847,003 |
| 180 | Benjamin Wedekind | 1629 | O | 846,955 |
| 181 | Fabian Frei | 1714 | O | 846,164 |
| 182 | Alexander Eichhorst | 1751 | O | 845,961 |
| 183 | Jörg Schmidt | 1258 | O | 845,903 |
| 184 | Tim Wendland | 1761 | O | 845,486 |
| 185 | Daniel Kutter | 1643 | O | 843,436 |
| 186 | Björn Schuklies | 1119 | O | 841,964 |
| 187 | Carlos Palencia | 1463 | O | 841,641 |
| 188 | Rene Pleil | 1270 | O | 840,921 |
| 189 | Max von Häring | 1611 | O | 837,848 |
| 190 | Torsten Offermanns | 1764 | O | 837,752 |
| 191 | Jens Schunke | 1115 | O | 837,260 |
| 192 | Holger Klingbeil | 558 | O | 836,596 |
| 193 | Karsten Webel | 662 | O | 834,892 |
| 194 | Noah Schlotterbeck | 1541 | O | 833,958 |
| 195 | Florian Berkes | 1134 | O | 833,947 |
| 196 | Peter Franz | 1213 | O | 832,211 |
| 197 | Rene Kundel | 124 | O | 831,157 |
| 198 | Andreas Martin | 1627 | O | 830,520 |
| 199 | Jan Bonse | 519 | O | 826,018 |
| 200 | Marcel Fischer | 1812 | O | 824,451 |
| 201 | Sören Brokamp | 1779 | O | 821,303 |
| 202 | Robin Rieck | 1767 | O | 820,551 |
| 203 | Christian Sporleder | 1806 | O | 819,659 |
| 204 | Hendrik Braun | 1632 | O | 817,326 |
| 205 | Nikkodemus Antoni | 1807 | O | 817,199 |
| 206 | Björn Amma | 1458 | O | 812,448 |
| 207 | Marc Zimmermann | 1720 | O | 809,634 |
| 208 | Felix Leimgruber | 1283 | O | 809,389 |
| 209 | Florian Babic | 1677 | O | 807,536 |
| 210 | Alexander Meier | 1600 | O | 795,762 |
| 211 | Kevin Fischer | 1686 | O | 790,923 |
| 212 | Thomas Schulze | 1019 | O | 784,233 |
| 213 | Sascha Mertens | 1723 | O | 780,948 |
| 214 | Torsten Knoll | 1544 | O | 774,263 |
| 215 | Marc Hupfer | 1431 | O | 768,620 |
| 1 | Wiebke Becker | 905 | W | 890,407 |
| 2 | Antonia Faber | 1435 | W | 885,529 |
| 3 | Susann Fischer | 279 | W | 884,642 |
| 4 | Christine Hellstern | 136 | W | 866,064 |
| 5 | Sandra Seifert | 1167 | W | 860,370 |
| 6 | Katrin Freyberg | 939 | W | 860,146 |
| 7 | Maike Janiesch | 1569 | W | 859,198 |
| 8 | Beáta Hergelová | 1515 | W | 857,881 |
| 9 | Alessa Schwarz | 255 | W | 852,559 |
| 10 | Nora Wrobel | 135 | W | 846,743 |
| 11 | Natalie Winkelbeiner | 573 | W | 844,290 |
| 12 | Karena Voß | 1158 | W | 831,161 |
| 13 | Anne-Katrin Voß | 1146 | W | 812,665 |
| 14 | Maren Moßig | 1035 | W | 802,037 |
| 15 | Margrit Dittmann | 138 | W | 787,365 |
| 16 | Tatjana Trutschel | 1473 | W | 780,885 |
| 17 | Astrid Dittmann | 139 | W | 778,318 |
| 18 | Nathali Palencia | 1464 | W | 776,702 |
| 19 | Anja Kurio | 1385 | W | 775,750 |
| 20 | Lara Zehfuß | 1603 | W | 773,218 |
| 21 | Jutta Wenner | 828 | W | 772,983 |
| 22 | Anja Eberts | 687 | W | 771,781 |
| 23 | Julia Burkhardt | 605 | W | 768,784 |
| 24 | Disolina Altenberg | 1710 | W | 766,082 |
| 25 | Daniela Mönck | 1501 | W | 760,282 |
| 26 | Mara Güntert | 1324 | W | 754,708 |
| 27 | Nathalie Berkes | 1136 | W | 752,351 |
| 28 | Vanessa Blank | 1477 | W | 752,011 |
| 29 | Sonja Reinhart | 706 | W | 749,408 |
| 30 | Ellen Lambur | 1820 | W | 735,390 |
| 31 | Katja Kölbl | 1731 | W | 655,489 |
| 32 | Marion Braun | 1816 | W | 613,279 |
| 33 | Susanne Schmedt | 1102 | W | 604,597 |
| 34 | Jana Kundel | 1034 | W | 584,123 |
| 1 | Robert Nemak | 1341 | J | 920,358 |
| 2 | Timo Hartmann | 1494 | J | 920,051 |
| 3 | Tobias Klann | 1659 | J | 918,471 |
| 4 | Tom Häberle | 574 | J | 918,148 |
| 5 | Markus Abrell | 1081 | J | 917,213 |
| 6 | Max Schulze | 1681 | J | 909,879 |
| 7 | Fabian Kaune | 1682 | J | 907,615 |
| 8 | Marius Hessing | 1777 | J | 905,796 |
| 9 | David Strott | 1711 | J | 897,796 |
| 10 | Yannik Bohnsteen | 1676 | J | 895,406 |
| 11 | Jonas Steermann | 1101 | J | 895,153 |
| 12 | Henry Wüllner | 1509 | J | 879,840 |
| 13 | Maximilian Kluh | 1614 | J | 873,518 |
| 14 | Keanu Buck | 940 | J | 870,436 |
| 15 | Sebastian Korth | 617 | J | 867,722 |
| 16 | Kevin Suhm | 893 | J | 858,608 |
| 17 | Maximilian Hüpeden | 1461 | J | 847,657 |
| 18 | Marco Rüther | 1508 | J | 838,714 |
| 19 | Raoul Janske-Drost | 800 | J | 831,283 |
| 20 | Moritz Leimgruber | 1284 | J | 828,824 |
| 21 | Nico Tschöpe | 1543 | J | 775,949 |
| 22 | Dylan Lally | 1272 | J | 743,703 |
| 1 | Michael Kobella | 224 | M | 992,730 |
| 2 | Jan Bäss | 104 | M | 979,200 |
| 3 | Robert Delisle Sr. | 108 | M | 976,500 |
| 4 | Martin Dörken | 589 | M | 967,306 |
| 5 | Klaus Kattwinkel | 105 | M | 966,843 |
| 6 | Gregor Marter | 158 | M | 961,004 |
| 7 | Oliver Möllemann | 268 | M | 954,629 |
| 8 | Frank Buchholz | 208 | M | 946,627 |
| 9 | Sebastian Schmidt | 170 | M | 939,748 |
| 10 | Michael Lüders | 924 | M | 938,709 |
| 11 | Alexander Müller | 1535 | M | 936,144 |
| 12 | Hartmut Wahrmann | 160 | M | 936,043 |
| 13 | Lucca Seipenbusch | 1616 | M | 935,959 |
| 14 | Sascha Görtz | 1393 | M | 933,851 |
| 15 | Claus-Peter Hetzner | 509 | M | 931,317 |
| 16 | Frank Brügmann | 113 | M | 927,757 |
| 17 | Ralf Schlotterbeck | 1474 | M | 921,646 |
| 18 | Ingo Schnieders | 660 | M | 920,667 |
| 19 | Markus Mossig | 551 | M | 919,212 |
| 20 | Jürgen Palme | 186 | M | 918,555 |
| 21 | Marco Rühl | 401 | M | 918,244 |
| 22 | Oliver Schacht | 178 | M | 917,899 |
| 23 | Volker Meyer | 182 | M | 912,441 |
| 24 | Marek Mewes | 1448 | M | 911,195 |
| 25 | Michael Hamann | 210 | M | 910,438 |
| 26 | Tobias Renner | 426 | M | 909,729 |
| 27 | Christian Westpfahl | 1399 | M | 909,702 |
| 28 | Sebastian Schmidt | 1513 | M | 909,584 |
| 29 | Dirk Elze | 112 | M | 909,048 |
| 30 | Maximilian Bloch | 236 | M | 907,433 |
| 31 | Thomas Horenburg | 962 | M | 905,543 |
| 32 | Norbert Schulz-Nemak | 275 | M | 905,467 |
| 33 | Folker Eckebrecht | 1330 | M | 898,166 |
| 34 | Matthias Lehn | 1225 | M | 897,846 |
| 35 | Maik Winter | 965 | M | 896,318 |
| 36 | Marco Müller | 1031 | M | 893,018 |
| 37 | Mark Dreihahn | 817 | M | 887,755 |
| 38 | Jens Hessing | 1778 | M | 887,645 |
| 39 | Volker Dziemballa | 370 | M | 886,718 |
| 40 | Marcus Dziuba | 1253 | M | 885,367 |
| 41 | Thomas Brümmer | 935 | M | 884,067 |
| 42 | Klaus-Peter Dützmann | 1314 | M | 883,999 |
| 43 | Florian Menzel | 453 | M | 882,448 |
| 44 | Guido Reinhart | 692 | M | 877,449 |
| 45 | Karsten Lüders | 1639 | M | 874,949 |
| 46 | Jürgen Taube | 120 | M | 869,323 |
| 47 | Andreas Langer | 1397 | M | 867,881 |
| 48 | Marcel Pösel | 708 | M | 867,250 |
| 49 | Martin Kunz | 154 | M | 866,371 |
| 50 | Ingo Dreger | 1586 | M | 865,082 |
| 51 | Carsten Hartmann | 1493 | M | 862,221 |
| 52 | Kai Haas | 588 | M | 861,179 |
| 53 | Christoph Konecny | 1582 | M | 860,864 |
| 54 | Martin Zierke | 821 | M | 858,965 |
| 55 | Manfred Traub | 1819 | M | 857,112 |
| 56 | Michael Hüpeden | 1459 | M | 854,422 |
| 57 | Daniel Veble | 1641 | M | 854,130 |
| 58 | Thomas Schubert | 239 | M | 853,017 |
| 59 | Rene Gollin | 607 | M | 851,434 |
| 60 | Ulrich Hahn | 449 | M | 846,785 |
| 61 | Detlef Werner | 1821 | M | 846,108 |
| 62 | Martin Reez | 367 | M | 845,246 |
| 63 | John Wedemeyer | 897 | M | 845,194 |
| 64 | Mirko Kurlvink | 1679 | M | 844,516 |
| 65 | Guido Klein | 557 | M | 844,232 |
| 66 | Jörg Rumler | 1568 | M | 843,849 |
| 67 | Dirk Balduhn | 825 | M | 840,372 |
| 68 | Ralf Kempe | 606 | M | 837,558 |
| 69 | Frank Deubel | 601 | M | 836,401 |
| 70 | Dirk Langguth | 1024 | M | 834,472 |
| 71 | Skander Morgenthaler | 249 | M | 831,705 |
| 72 | Oliver Kohrmann | 1056 | M | 831,252 |
| 73 | Thomi Neumann | 1829 | M | 830,595 |
| 74 | Birger Lassen | 1454 | M | 823,585 |
| 75 | Frank Matheis | 881 | M | 817,875 |
| 76 | Kay Büttner | 1110 | M | 815,033 |
| 77 | Dirk Scharn | 133 | M | 810,739 |
| 78 | Peter Fischer | 1685 | M | 809,982 |
| 79 | Jens Stelter | 1218 | M | 807,983 |
| 80 | Douglas Lally | 1271 | M | 805,637 |
| 81 | Stephan Mesel | 1199 | M | 802,930 |
| 82 | Ralf Bleckmann | 474 | M | 788,160 |
| 83 | Frank Lamertz | 1770 | M | 786,221 |
| 84 | Peter Heitmann | 1384 | M | 771,448 |
| 85 | Sven Harms | 1792 | M | 770,624 |
| 86 | Joerg Kaluza | 665 | M | 733,241 |
| 1 | George Braun | 150 | GM | 950,161 |
| 2 | Wolfgang Kraus | 702 | GM | 943,321 |
| 3 | Frank Hellstern | 116 | GM | 932,366 |
| 4 | Martin Fohlert | 214 | GM | 929,020 |
| 5 | Michael Voglmeyer | 211 | GM | 919,085 |
| 6 | Michael Malz | 303 | GM | 918,341 |
| 7 | Andre Klawonn | 179 | GM | 916,683 |
| 8 | Werner Riebesel | 856 | GM | 915,036 |
| 9 | Dirk Haase | 868 | GM | 906,037 |
| 10 | Jürgen Hengstler | 122 | GM | 893,467 |
| 11 | Ralf Winkelmann | 429 | GM | 890,597 |
| 12 | Stephan Conrad | 1190 | GM | 890,063 |
| 13 | Dirk Poehlke | 822 | GM | 882,197 |
| 14 | Lothar Henseler | 566 | GM | 881,766 |
| 15 | Michael Adam | 1043 | GM | 879,792 |
| 16 | Andreas Wegener | 198 | GM | 876,326 |
| 17 | Dirk Langen | 1564 | GM | 871,914 |
| 18 | Jörg Farwick | 1572 | GM | 870,100 |
| 19 | Arnold Meier | 696 | GM | 869,859 |
| 20 | Uli Finke | 431 | GM | 869,629 |
| 21 | Karl-Heinz Warnke | 265 | GM | 869,225 |
| 22 | Detlef Ritterswürden | 1648 | GM | 866,677 |
| 23 | Bernd Hofmann | 368 | GM | 865,546 |
| 24 | Frank Steinbrink | 351 | GM | 863,337 |
| 25 | Richard Spear | 153 | GM | 861,067 |
| 26 | Wilfried Raczek | 609 | GM | 853,856 |
| 27 | Michael Konsorr | 440 | GM | 853,273 |
| 28 | Josef Rippel | 350 | GM | 847,208 |
| 29 | Uwe Moßig | 891 | GM | 847,142 |
| 30 | Peter Altenberg | 1607 | GM | 844,439 |
| 31 | Elmar Stampfer | 377 | GM | 844,271 |
| 32 | Frank Schneider | 610 | GM | 839,367 |
| 33 | Manfred Raczek | 947 | GM | 834,416 |
| 34 | Paul Siggi | 1030 | GM | 832,929 |
| 35 | Harald Kucera | 156 | GM | 830,733 |
| 36 | Alwin Smalldridge | 1640 | GM | 827,680 |
| 37 | Bernd Rohn | 1214 | GM | 816,401 |
| 38 | Ortwin Pelger | 382 | GM | 813,245 |
| 39 | Matthias Dorsch | 1412 | GM | 800,425 |
| 40 | Jürgen Krüger | 1196 | GM | 797,502 |
| 41 | Robert Amme | 848 | GM | 787,393 |
| 42 | Manfred Becker | 305 | GM | 782,231 |
| 43 | Peter Reinhardt | 827 | GM | 778,507 |
| 44 | Jürgen Gamon | 1630 | GM | 760,391 |
| 45 | Richard Bulla | 420 | GM | 760,252 |
| 46 | Joachim Thiel | 1098 | GM | 756,655 |
| 47 | Werner Szybalski | 790 | GM | 717,799 |
| 48 | Ralf Güntert | 1724 | GM | 715,400 |
